На територията на Община Сливо поле има 11 населени места: един град - общинският център гр.Сливо поле, и 10 села, от които 9 кметства – Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Стамболово, Юделник, и 1 кметско наместничество - Черешово. Населението на общината е 13204 души, от които в гр. Сливо поле – 3873. Населението на общината е 5,0% от населението на областта и 0,17% от населението на страната.
Гъстота на населението е 47,7 души на кв. км. и е под средната за областта – 95 души на кв.км, а също и за страната – 74,2 души на кв.км.
Градското население(само в гр.Сливо поле) представлява 29,3% от населението на общината.
| Структура на населението в Община Сливо поле |
| Показатели | По години |
| 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. |
| Брой жители по настоящ адрес | 13630 | 13511 | 13405 | 13198 | 13204 |
| Брой жители по постоянен адрес | 13658 | 13537 | 13425 | 13211 | 13214 |
| Възрастова структура | | | | | |
| до 7 г. | 801 | 763 | | | |
| 7 -14 г. | 1257 | 1058 | | | |
| 15-17 г. | 497 | 707 | | | |
| 18- 60 г. | 6945 | 7063 | | | |
| над 60 г. | 4130 | 3920 | | | |
| Раждаемост | 131 | 116 | 103 | 87 | 108 |
| Смъртност | 244 | 225 | 226 | 213 | 197 |
| Естествен прираст | -113 | -109 | -123 | -126 | -89 |
| Полова структура | | | | | |
| мъже | 6744 | 6705 | 6644 | 6537 | 6530 |
| жени | 6886 | 6806 | 6761 | 6661 | 6674 |
| Етническа структура | | | | | |
| българи | | | | | 5822 |
| турци | | | | | 4208 |
| роми | | | | | 2349 |
| българо-мохамедани | | | | | 825 |
